← 返回活动
我的硬币—
充值赠送非卖品概率公示
RELAY NIGHT MARKET · 01
夜航令牌盲盒。
活动硬币为充值赠品,非卖品。1 枚硬币开启 1 个盲盒。
Token 贩子在线 · 端到端加密
- 还在线吗?我刚从原厂后台弄到一批闲置算力。
- 你是谁?
- Token 贩子。已经全部封进 Relay 令牌盲盒了。
- 盲盒里有什么?
- Gemini 和 GPT 最多,Claude 少得可怜。最高能开出 $1000 全站额度。
- 怎么开?
- 一枚硬币一个盲盒——成交后别问货从哪来。
ONE COIN · ONE CASE
概率与奖项 开启盲盒,查看令牌掉落。
黑市盲盒已就位消耗 1 枚充值赠送硬币
我的硬币— 枚
等待开启盲盒
OPEN POOL · FIXED ODDS
奖励与概率。
$1–$2 订阅有效期 7 天,$20 有效期 15 天,$50–$500 有效期 30 天;终极大奖为全站额度。硬币按有效充值金额 ÷ ¥20 向下取整赠送。
| 奖级 | 奖项 | 概率 | 有效期 | 发放 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | $1 Gemini 订阅额度 | 48.000% | 7 天 | 自动发放 |
| 精良 | $2 GPT 订阅额度 | 20.000% | 7 天 | 自动发放 |
| 精良 | $2 Gemini 订阅额度 | 20.000% | 7 天 | 自动发放 |
| 精良 | $2 Claude 订阅额度 | 7.430% | 7 天 | 自动发放 |
| 史诗 | $20 Gemini 订阅额度 | 1.800% | 15 天 | 自动发放 |
| 史诗 | $20 GPT 订阅额度 | 1.500% | 15 天 | 自动发放 |
| 史诗 | $20 Claude 订阅额度 | 0.700% | 15 天 | 自动发放 |
| 神话 | $50 Gemini 订阅额度 | 0.220% | 30 天 | 人工核验 |
| 神话 | $50 GPT 订阅额度 | 0.180% | 30 天 | 人工核验 |
| 传说 | $100 Gemini 订阅额度 | 0.080% | 30 天 | 人工核验 |
| 遗珍 | $500 Gemini 订阅额度 | 0.030% | 30 天 | 人工核验 |
| 遗珍 | $500 GPT 订阅额度 | 0.025% | 30 天 | 人工核验 |
| 遗珍 | $500 Claude 订阅额度 | 0.020% | 30 天 | 人工核验 |
| 终极大奖 | $1000 全站额度 | 0.015% | — | 人工核验 |
| 全部奖项 | 100% | 固定概率 | ||
硬币仅随充值赠送,每满 ¥20 获得 1 枚$20 及以下自动发放$50 及以上人工核验
MY DROP RECORDS
中奖记录
还没有中奖记录开启盲盒后,结果会显示在这里。
在法律法规允许范围内,本活动最终解释权归 Relay API 所有。
Relay